OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 100 |
Szerokość (mm) | 46 |
Grubość (mm) | 21 |
Waga (g) | 115 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 1100 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 280 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 270 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 6 |
Złącze kart pamięci | mini-SD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 512 |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, wideo, druga VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 100 |
Szerokość (mm) | 46 |
Grubość (mm) | 21 |
Waga (g) | 115 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 1100 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 280 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 270 |
Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 6 |
Złącze kart pamięci | mini-SD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 512 |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Tak |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, wideo, druga VGA |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|