OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 96.5 |
Szerokość (mm) | 46.5 |
Grubość (mm) | 16.4 |
Waga (g) | 125 |
Akumulator | brak danych |
Akumulator (mAh) | |
Czas czuwania wg producenta (h) | 310 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 256 |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3.2 Mpix, autofocus, zoom x8, flash wideo, druga QCIF |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 96.5 |
Szerokość (mm) | 46.5 |
Grubość (mm) | 16.4 |
Waga (g) | 125 |
Akumulator | brak danych |
Akumulator (mAh) | |
Czas czuwania wg producenta (h) | 310 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 360 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 256 |
Wymienne obudowy | brak danych |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3.2 Mpix, autofocus, zoom x8, flash wideo, druga QCIF |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | brak danych |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|