OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 90 |
Szerokość (mm) | 45 |
Grubość (mm) | 14 |
Waga (g) | 110 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1000 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,2 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 20 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofocus, zoom x8, flash, wideo 15 fps, druga |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głósy, mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 90 |
Szerokość (mm) | 45 |
Grubość (mm) | 14 |
Waga (g) | 110 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 1000 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,2 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 20 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofocus, zoom x8, flash, wideo 15 fps, druga |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Tak |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głósy, mp3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|