OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 87.7 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 15.9 |
Waga (g) | 110 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 860 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,13 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | mono |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 128 x 160, 1,36 cala |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 15 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 512 |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | brak danych |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x8, flash, wideo, drugi aparat |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy, mp3, aac |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|
OGÓLNE | |
System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
Wysokość (mm) | 87.7 |
Szerokość (mm) | 44 |
Grubość (mm) | 15.9 |
Waga (g) | 110 |
Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
Akumulator (mAh) | 860 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 240 |
Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 240 x 320, 2,13 cala |
Wyświetlacz dodatkowy | mono |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | 128 x 160, 1,36 cala |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 15 |
Złącze kart pamięci | microSD |
Karta pamięci w zestawie (MB) | 512 |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | brak danych |
GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x8, flash, wideo, drugi aparat |
PDA | Nie |
PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
Java | 2.0 |
Kontakty w telefonie | |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | brak danych |
Notatnik | brak danych |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | brak danych |
Minutnik | brak danych |
Polifonia | Tak |
Polifonia (param.) | 64 głosy, mp3, aac |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Radio | Tak |
Odtwarzacz mp3 | Tak |
Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
Opis |
|